A écouter
Date de disponibilité:
2 ans
Sanitaire A
Fabriqué en France
Gagnez 193 points de fidélité
Soit 19,29
Utilisable sous forme de bon de réduction sur votre prochaine commande.
Pour convertir vos points en bon de réduction, utilisez l'onglet dédié dans votre espace "Mon compte". Voir nos CGV en bas de page.
Vous souhaitez comparer avec d'autres produits similaires ?
Visitez notre sélection de chauffe eau bain elm leblanc
Le chauffe-bain gaz Ondéa BAS NOX 2 LC15 HFP Ventouse de Elm Leblanc est l’appareil idéal pour assurer un approvisionnement en eau chaude à la fois pratique et efficace. Conçu pour s’adapter parfaitement à toutes les configurations de logement, cet équipement garantit confort et performance.
Le chauffe-bain est compatible avec le gaz naturel ainsi que le butane/propane, vous offrant ainsi une flexibilité dans le choix de votre source d'énergie. Peu importe le type de gaz dont vous disposez, vous pouvez bénéficier d'une installation adaptée à votre environnement.
Avec une plage de puissance de 4.7 à 27 kW et un débit maximal de 15 L/min à une différence de température de 25°C, cet appareil assure un chauffage efficace pour tous vos besoins en eau chaude. Il dispose également d'un débit minimal de démarrage de 2.2 L/min, idéal pour les situations où un approvisionnement rapide est nécessaire.
L’installation de ce chauffe-bain est facilitée par ses dimensions compactes : une hauteur de 575 mm, une largeur de 365 mm, et une profondeur de 170 mm. Avec un poids de 14 kg, il nécessite un minimum de travaux d’installation, ce qui en fait un choix judicieux pour une première installation ou une rénovation.
Ce chauffe-bain à gaz est fabriqué par Elm Leblanc, une marque reconnue pour son expertise dans le domaine des appareils de chauffage et d’eau. Sa réputation est construite sur des années d'innovation et de satisfaction client, assurant ainsi un équipement durable et performant.
| Modèles | LC 12-4 HFP | LC 15-4 HFP | LC 17-4 HFP |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques générales | |||
| Code article Gaz naturel | 7 736 505 031 | 7 736 505 033 | 7 736 505 035 |
| Code article Butane / Propane | 7 736 505 032 | 7 736 505 034 | 7 736 505 036 |
| Plage de puissance | 4,3 – 20,7 kW | 4,7 – 27 kW | 5,1 – 30,5 kW |
| Rendement PCI à 100 % / à 30 % de charge | 90% / 95% | 90% / 95% | 90% / 95% |
| Débit maxi à ΔT 25 °C | 12 l/min | 15 l/min | 17 l/min |
| Débit minimal d’enclenchement | 2,8 l/min | 2,8 l/min | 2,8 l/min |
| Pression d’eau (min / max) | 0,1 – 12 bar | 0,1 – 12 bar | 0,1 – 12 bar |
| NOx (à 0% O2) | 29 mg/kWh | 31 mg/kWh | 26 mg/kWh |
| Type de protection | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Dimensions (L × P × H) | 335 × 180 × 575 mm | 365 × 170 × 575 mm | 365 × 170 × 575 mm |
| Poids | 13 kg | 14 kg | 15 kg |
| Mode d’évacuation | |||
| Ventouse concentrique – C13, C33, C43 | Ø 60 / 100 mm | ||
| - ventouse verticale : longueur (Leq) | min = 0,5 m / maxi = 12 m | min = 0,5 m / maxi = 8 m | min = 0,5 m / maxi = 5 m + 2 coudes 90° |
| - évacuation horizontale : longueur (Leq) | min = 0,5 m / maxi = 12 m | min = 0,5 m / maxi = 8 m | min = 0,5 m / maxi = 5 m + 2 coudes 90° |
| Conduits séparés – C53, C63, C83 | Ø 80 / 80 mm | ||
| - évacuation verticale : longueur (Leq) | min = 0,5 m / maxi = 12 m | min = 0,5 m / maxi = 8 m | min = 0,5 m / maxi = 5 m + 2 coudes 90° |
| - évacuation horizontale : longueur (Leq) | min = 0,5 m / maxi = 12 m | min = 0,5 m / maxi = 8 m | min = 0,5 m / maxi = 5 m + 2 coudes 90° |
| Données ErP | |||
| Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A | A | A |
| Profil de soutirage déclaré | M | XL | XL |
| Niveau de puissance acoustique (intérieure) | 58 dB(A) | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
| Accessoires | |||
| Module Wi-Fi en option | • | ||
| Descriptif | |||
| Allumage électronique | • | • | • |
| Régulateur de débit motorisé | • | • | • |
| Sondes de température d’eau en entrée et sortie de l’appareil | • | • | • |
| Garantie | 2 ans |
| Poids en Kg | 14 |
| Hauteur (en mm) | 575 |
| Largeur (en mm) | 365 |
| Profondeur (en mm) | 170 |
| Débit (L/min) | 15 |
| Évacuation chauffe bains | Ventouse |
| Mode allumage chauffe bains | Sans Veilleuse |
| Etiquette Energetique Sanitaire | Sanitaire A |
| Origine | Fabriqué en France |
| Niveau de puissance sonore dB(A) | 59 |

5 /5
Calculé à partir de 2 avis client(s)
Identité protégée
Je n'ai pas encore installé ce chauffe eau . Il a l'air de bonne qualité .
publié le 30/05/2018 Identité protégée
20/20
publié le 19/05/2017Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...

Kit mitigeur thermostatique Solar 7709003696 pour installation solaire Bosch
256,61 €

Coude 90° Diamètre 60/100 pour chaudière non condensation
67,95 €

Rallonge Ventouse 1 mètre 60/100 mm pour chaudière non condensation
51,93 €

Détendeur butane 2.6Kg SB2 Gurtner
55,57 €

Rallonge Ventouse 50 cm 60/100 mm pour chaudière non condensation
46,59 €