20 | 26 | 32 | 25 V | ||
Type de générateur | Chauffage et ECS avec ballon intégré > 10L | ||||
Type de chaudière | Basse température | ||||
Évacuation | Cheminée - B23 | Etanche C13-C33 | |||
Nbre d'étoiles CE | ** | ||||
Référence CE | 1312AU121R | 1312AU121R | 1312AS040R | 1212BP153R | |
Puissance nominale | kW | 18/20 | 22/26 | 26/32 | 25 |
Débit calorifique | kW | 23 | 29,7 | 36,2 | 28,2 |
Rendement charge 100 % et retour 70°C | % | 90 | 90.7 | 90,7 | 91,3 |
Rendement charge 30 % et 50°C | % | 89,45 | 89,7 | 89,76 | 90,5 |
Débit des fumées | kg/h | 37 | 47 | 58 | 56 |
Température des fumées pour Ta 20°C | °C | 225 | 201 | 220 | 175 |
Volume des fumées de la chaudière | L | 34 | 36 | 45 | 36 |
Volume des fumées de combustion | L | 28 | 32 | 35 | 32 |
Tirage nécessaire | mbar | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
Pertes à l'arrêt ?t = 30 K | W | 185 | 185 | 185 | 221 |
Puissance électrique auxiliaire (hors circulateurs) | W | 10 | 10 | 10 | 10 |
Débit nominal d'eau à Pn ?t = 15K | m3/h | 0,84 | 1,1 | 1,4 | 1,05 |
?P haudière à débit nominal | mbar | 15 | 20 | 20 | 20 |
Contenance en eau | L | 68 | 89 | 89 | 89 |
Coefficient de consommation d'entretien ?t = 50 k | % | 1,4 | 1,4 | 1,16 | 1,4 |
Pression maxi d'utilisation (primaire) | bar | 3 | |||
Classe NOx - CO | 3 | 1 | |||
Référence du PV essai | n° | RE 03-300 | RE 04-140 | ||
Organisme | Laboratoire autorisé NF CE BAXI | ||||
Poids | kg | 175 | 200 | 205 | 205 |
Ø Buse | mm | 125 | 139 | 153 | 80/125 |
Brûleur fioul | CF 520 | CF 520 | CF 520 | intégré |
Pour assurer la sécurité, la conformité et le bon fonctionnement de votre équipement tout en préservant sa garantie, il est essentiel de faire installer cette chaudière par un professionnel qualifié, de préférence certifié RGE.