Date de disponibilité:
2 ans
Gagnez 261 points de fidélité
Soit 26,11
Utilisable sous forme de bon de réduction sur votre prochaine commande.
Pour convertir vos points en bon de réduction, utilisez l'onglet dédié dans votre espace "Mon compte". Voir nos CGV en bas de page.
Vous souhaitez comparer avec d'autres produits similaires ?
Visitez notre sélection de bruleur fioul
Le brûleur fioul Gulliver RG 5S de RIELLO est un équipement essentiel pour ceux qui recherchent une solution de chauffage fiable et efficace. Conçu pour répondre aux besoins variés des utilisateurs, ce brûleur se distingue par sa puissance variable et ses caractéristiques techniques avancées qui garantissent une performance optimale.
La puissance de ce brûleur fioul s'étend de 160 à 309,5 kW. Grâce à un haut rendement énergétique et des émissions de CO2 réduites, vous bénéficierez d'un chauffage économique et respectueux de l'environnement.
Avec des dimensions compactes de 300 mm en largeur, 345 mm en hauteur et 247 mm en profondeur, ce brûleur est conçu pour s'intégrer facilement dans différents espaces. Son poids de 18 kg facilite son installation tout en garantissant une robustesse appréciable.
Le brûleur fioul est équipé d'un réchauffeur fioul à résistance variable, permettant une combustion optimale et un allumage automatique lorsque le fioul atteint la température adéquate. La turbine du ventilateur placée sur l'axe de combustion améliore le refroidissement, tandis qu'une protection acoustique intégrée réduit les émissions sonores, rendant son fonctionnement moins intrusif.
La marque Riello derrière ce brûleur fioul est reconnue pour sa fiabilité et son efficacité dans le secteur du chauffage. Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les vices de fabrication, ce qui témoigne de la confiance de la marque dans la durabilité et la performance de ses équipements.
Débit (kg/h) | Puissance (kW) | Alimentation électrique | H (mm) | L (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Ø (mm) | Poids (kg) | Désignation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 / 2,3 | 16,6 / 27,3 | 1 X 230V + N + T | 210 | 255 | 205 | 93 | 84 | 9 | GULLIVER RG 0R |
1,9 / 3 | 22,5 / 35,6 | 1 X 230V + N + T | 210 | 255 | 205 | 93 | 84 | 9 | GULLIVER RG 0.1 (rouge) |
1,8 / 3,2 | 21,3 / 38 | 1 X 230V + N + T | 254 | 234 | 196 | 120 | 90 | 13 | GULLIVER RG 0.3 |
2,7 / 5 | 32 / 60 | 1 X 230V + N + T | 254 | 234 | 196 | 93 | 84 | 13 | GULLIVER RG 1 |
1,7 / 5 | 20 / 60 | 1 X 230V + N + T | 254 | 234 | 196 | 93 | 84 | 13 | GULLIVER RG 1R |
1,3 / 5 | 15 / 60 | 1 X 230V + N + T | 254 | 234 | 196 | 111 | 84 | 13 | GULLIVER RG 1RK |
4 / 10 | 47 / 119 | 1 X 230V + N + T | 280 | 255 | 202 | 115 | 95 | 13 | GULLIVER RG 2 |
7 / 15 | 83 / 178 | 1 X 230V + N + T | 345 | 300 | 228 | 142 | 123 | 15 | GULLIVER RG 3 |
10 / 20 | 118,5 / 237 | 1 X 230V + N + T | 345 | 300 | 228 | 142 | 123 | 18 | GULLIVER RG 4S |
13,5 / 26,1 | 160 / 309,5 | 1 X 230V + N + T | 345 | 300 | 247 | 155 | 125 | 18 | GULLIVER RG 5S |
Modèles | A-D | C | C1 | C2 | F | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 0 R - RG 0.3 - RG 1NR | 91 | - | 130 | 150 | 180 | 45 | 11 | 72 | 72 |
RG 2 | 106 | - | 140 | 168 | 189 | 45 | 11 | 83 | 83 |
RG 3 - RG 4S - RG 5S | 127 | - | 160 | 190 | 213 | 90 | 11 | 99 | 99 |
RG 2KD | 106 | 166 | 140 | 165 | 189 | 45 | 11 | - | - |
RG 2-3-4-5D | 127 | 198 | 160 | 190 | 213 | 45 | 11 | - | - |
Garantie | 2 ans |
Alimentation : | 230 V |
Poids en Kg | 18 |
Hauteur (en mm) | 345 |
Largeur (en mm) | 300 |
Profondeur (en mm) | 247 |
Puissance brûleur fioul ( en Kw ) | 309 |
Diamètre canon ( en mm ) | 125 |
4 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Joseph B.
montage simple et rapide
publié le 10/05/2024