Date de disponibilité:
2 ans
Pompe à chaleur garantie 3 ans
Gagnez 291 points de fidélité
Soit 29,15
Utilisable sous forme de bon de réduction sur votre prochaine commande.
Pour convertir vos points en bon de réduction, utilisez l'onglet dédié dans votre espace "Mon compte". Voir nos CGV en bas de page.
Vous souhaitez comparer avec d'autres produits similaires ?
Visitez notre sélection de pompe a chaleur piscine
La pompe à chaleur piscine On/Off PM40 de ZODIAC est un système de chauffage avancé conçu pour optimiser le plaisir de la baignade tout au long de l'année. Que vous ayez une piscine de taille moyenne ou grande, cette pompe offre une performance unique avec ses caractéristiques techniques de pointe.
La pompe à chaleur offre une plage de puissance de 3,2 kW à 23 kW, permettant de chauffer des bassins jusqu'à une capacité de 110 m³. Ce vaste choix de puissances garantit que vous trouverez le modèle idéal pour votre piscine, tout en assurant une efficacité optimale.
Capable de fonctionner efficacement jusqu'à -8°C, cette pompe est idéale pour les régions aux hivers rigoureux. Elle est équipée d'un système de dégivrage automatique par inversion de cycle, assurant un fonctionnement optimal même par temps froid.
Pour les zones montagneuses, région ou localités plus fraiche... il est conseillé de passer sur le modèle supérieur à la préconisation.
Ce produit est fabriqué par Zodiac? une marque reconnue dans le domaine de l'équipement de piscine, réputée pour son engagement envers la qualité et l'innovation.
MODÈLES | PM40 MD1 | PM40 MD2 | PM40 MD3 | PM40 MD4 | PM40 MD5 | PM40 MD7 | PM40 MD8 | PM40 TD7 | PM40 TD8 | PM40 TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume bassin recommandé* (m³) | < 20 | < 30 | < 50 | < 60 | < 70 | < 90 | < 110 | < 80 | < 110 | < 140 |
Performances : Air 28°C / Eau 28°C / Humidité 80% | ||||||||||
Puissance restituée (kW @ Vitesse max - min) | 4,7 | 7,5 | 10,5 | 11,7 | 14,7 | 17,7 | 22,5 | 18,5 | 22,1 | 32 |
Puissance consommée (kW @ Vitesse max - min) | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 3 | 3,2 | 5,6 |
COP moyen (Coefficient de performance) | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 6,3 | 6,8 | 5,7 | |
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% certifiées NF PAC | ||||||||||
Puissance restituée (kW @ Vitesse max - min) | 3,2 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 16 | 13,5 | 16 | 23 |
Puissance consommée (kW @ Vitesse max - min) | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 5,1 |
COP moyen (Coefficient de performance) | 4 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
Raccordement hydraulique | PVC Ø 1.5" | |||||||||
Alimentation électrique | 220-240V / 1 / 50Hz | 380-400V / 3 / 50-60Hz | ||||||||
Intensité absorbée nominale (A) | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 9,7 | 11 | 15,9 | 16,8 | 5,1 | 5,62 | 10,1 |
Intensité absorbée maximale (A) | 5,2 | 8,8 | 10,7 | 12,3 | 13,1 | 16,2 | 23 | 7,9 | 9,8 | 14,5 |
Câble alimentation recommandé | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | |||||
Fluide frigorigène | R32 | R410A | R32 | R410A | ||||||
Quantité fluide frigorigène (kg) | 0,4 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,15 | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 1,45 | 2,6 |
Puissance acoustique (dB(A)) | 63 / 62 | 66 /64 | 67 / 64 | 69 / 64 | 74 / 72 | 77 / 76 | 75 / 74 | 76 / 73 | 76 / 75 | |
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) | 32 / 31 | 35 / 33 | 36 /33 | 38 / 33 | 43 / 41 | 45 / 44 | 44 / 43 | 44 / 41 | 45 / 44 | |
Poids (kg) | 40 | 56 | 64 | 70 | 81 | 102 | 119 | 101 | 121 | 138 |
PM40 | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | MD8 | TD7 | TD8 | TD12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F* | 798 | 958 | 1015 | 1015 | 1070 | 1070 | 1077 | 1070 | 1077 | 1077 |
G* | 293 | 360 | 370 | 370 | 416 | 416 | 446 | 416 | 446 | 446 |
H* | 511 | 581 | 621 | 621 | 708 | 708 | 958 | 708 | 958 | 1258 |
I* | 279 | 322 | 340 | 340 | 389 | 389 | 433 | 389 | 433 | 428 |
J* | 96 | 112 | 112 | 112 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
K* | 235 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 720 |
L* | 97 | 113 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 |
* Dimensions en mm
Garantie | 2 ans |
Soufflage | Ventilation horizontale |
Technologie | On/ Off |
Garantie Pompe à chaleur | Pompe à chaleur garantie 3 ans |
Garantie Serpentin | 5 ans |
Fonction | Chauffe et refroidit |
Dégivrage automatique | Oui |
Connexion wifi | Oui en option |
Ce produit existe en 9 déclinaisons