A écouter
La pompe à chaleur Silent Jet Fi de Poolex est la solution idéale pour profiter d'une température d'eau agréable pendant la saison estivale. Ce modèle innovant allie performance, efficacité énergétique et technologie avancée, vous permettant d’avoir un contrôle optimal sur le chauffage et le refroidissement de votre piscine.
La pompe à chaleur Silent Jet Fi se décline en plusieurs modèles, de la Fi 60 (7.8 kW) à la Fi 210 (21.5 kW), afin de répondre aux besoins spécifiques selon la taille de votre bassin, pouvant aller jusqu'à 150 m³. Chaque modèle se distingue par sa capacité à maintenir une température d'eau agréable entre 15°C et 40°C en mode chauffage et 8°C à 28°C en mode refroidissement.
Cette pompe à chaleur est équipée de la technologie Full Inverter, offrant un ajustement continu de la température. La Silent Jet Fi adapte sa puissance en temps réel, permettant des économies d'énergie allant jusqu'à 35% par rapport aux modèles traditionnels. Son démarrage progressif minimise les pics de consommation électrique.
La pompe Poolex est dotée d'une connexion Wi-Fi intégrée, vous permettant de contrôler à distance le fonctionnement de votre appareil via une application mobile. Le dégivrage automatique garantit une utilisation fiable, même à des températures très basses, jusqu'à -7°C.
Avec un niveau sonore variant de 37 à 56 dB(A) (en fonction du modèle), la pompe à chaleur Silent Jet Fi fonctionne discrètement, favorisant ainsi une expérience de baignade sereine.
Poolex est reconnue pour son expertise et sa fiabilité dans le domaine des équipements de piscine. Avec des équipements performants et un service client de qualité, elle est un acteur incontournable sur le marché des pompes à chaleur.
| Modèle | Silent Jet Fi 60 | Silent Jet Fi 90 | Silent Jet Fi 120 | Silent Jet Fi 160 | Silent Jet Fi 210 | Silent Jet Fi 160 tri | Silent Jet Fi 210 tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume du bassin (m³) | De 35 à 50 | De 50 à 70 | De 65 à 85 | De 80 à 115 | De 115 à 150 | De 80 à 115 | De 115 à 150 |
| Condition : Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80% | Max : 7,8 kW Min : 2,46 kW COP : 13,5~6,1 | Max : 12,5 kW Min : 2,2 kW COP : 16,5~6,1 | Max : 15,5 kW Min: 2,4 kW COP : 16,6~6,5 | Max : 21,5 kW Min : 3,3 kW COP : 16,7~6,2 | Max : 27 kW Min: 4,3 kW COP : 16,5~6,3 | Max : 22 kW Min : 3,3 kW COP : 17,1~6,6 | Max : 27 kW Min : 4,3 kW COP : 16,5~6,3 |
| Condition* : Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70% | Max : 6,1 kW Min : 1,4 kW COP : 7,5~4,7 | Max : 9,05 kW Min : 1,6 kW COP : 7,2~4,7 | Max : 11,5 kW Min : 1,9 kW COP : 7,6~4,9 | Max : 16 kW Min : 2,48 kW COP : 7,7~4,8 | Max : 20,5 kW Min : 3,2 kW COP : 7,8~4,7 | Max : 16 kW Min : 2,6 kW COP : 7,9~5,0 | Max : 20,5 kW Min : 3,2 kW COP : 7,8~4,7 |
| Alimentation | Mono 230V/50Hz | Tri 415V/50Hz | |||||
| Plage de température de chauffage | 15°C ~ 40°C | ||||||
| Plage de température de refroidissement | 8°C ~ 28°C | ||||||
| Plage de fonctionnement | -7°C ~ 43°C | ||||||
| Débit (m³/h) | 2~4 | 4~6 | 5~7 | 7~9 | 9~11 | 7~9 | 9~11 |
| Réfrigérant | R32 | ||||||
| Dimensions (mm) | 870x355x622 | 975x376x622 | 1040x406x722 | 1060x436x822 | |||
| Poids net (kg) | 46 | 56 | 69 | 73 | 92 | 89 | 92 |
| Bruit à 1 m (dB(A)) | 37~49 | 38~50 | 39~51 | 40~52 | 45~56 | 40~52 | 45~56 |
| Bruit à 10 m (dB(A)) | 19~28 | 19~29 | 20~30 | 21~31 | 23~35 | 21~31 | 23~35 |
| Type de compresseur | Compresseur inverseur rotatif hermétique DC | ||||||
| Marque du compresseur | Toshiba | ||||||
| Échangeur | Twisted Tech® Titane | ||||||
| Fonction | Chauffage, refroidissement, automatique | ||||||
| Soufflage | Ventilation horizontale |
| Technologie | Full inverter |
| Tension de la pompe | Monophasé ou Triphasé |
| Garantie Pompe à chaleur | Pompe à chaleur garantie 3 ans |
| Garantie compresseur | Compresseur garanti 7 ans |
| Garantie Serpentin | Serpentin en titane garantie 15 ans |
| Fonction | Chauffe et refroidit |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Connexion wifi | Oui de série |

4.8 /5
Calculé à partir de 5 avis client(s)
Guy M.
Ecran de commande tactile confu. Le même bouton sert à allumer ou éteindre, déverouiller le boitier de commande mais aussi revenir à l'interface principale en appuyant soit 2 soit 3 secondes. Tout le reste est impeccable.
publié le 21/08/2025 Identité protégée
pour le moment, très satisfait.
publié le 01/05/2024 Identité protégée
Impossible de donner un avis, le produit n'est pas encore installé ...
publié le 04/01/2022 Identité protégée
Aucun soucis
publié le 22/06/2021 Identité protégée
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
publié le 29/04/2021Notice Silent Jet Fi Poolex
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...

Châssis support mural 800 x 465 mm
26,90 €

Automatic SALT système de traitement par électrolyse de sel + ph Bayrol
2 890,00 €

Paire de supports au sol Aspen Pumps pour climatisation
33,00 €

Colle BLUETITE sans THF 250 ml spécial PVC souple
13,20 €

By-pass pour pompe à chaleur Bosta
89,00 €

Coude 90° PVC Pression femelle Diamètre 50 mm 16 bars
1,60 €

By-pass universel pour pompe à chaleur en 32 - 38 et 50 mm
89,90 €