La pompe à chaleur piscine Vertigo Fi de Poolex est l'équipement idéal pour optimiser le chauffage de votre bassin tout en réduisant vos coûts énergétiques. Avec sa technologie Full Inverter, cette pompe offre une efficacité énergétique exceptionnelle, permettant de chauffer efficacement des piscines allant de 30 à 250 m³. Elle se distingue par ses diverses puissances disponibles, allant de 5,5 kW à 45,05 kW, s'adaptant ainsi parfaitement aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
La pompe à chaleur est conçue pour fournir une économie d'énergie supérieure à 35% par rapport aux modèles traditionnels on/off. Son système de dégivrage automatique garantit un fonctionnement optimal même en températures très basses, avec une performance possible jusqu’à -10°C. Sa plage de température de chauffage s’étend de 15°C à 40°C, vous permettant de profiter de votre piscine tout au long de l'année.
Son soufflage vertical permet un gain de place, facilitant l'installation même dans des espaces restreints. Les dimensions compactes de la pompe et les connexions PVC incluses simplifient encore davantage l'installation. Pour réduire le bruit, un kit de supports anti-vibration est fourni, rendant la pompe particulièrement silencieuse.
La connexion Wi-Fi intégrée permet un pilotage à distance via smartphone, vous offrant un maximum de confort et de simplicité. Les LED indicatives fournissent des informations visuelles sur l'état de fonctionnement, ce qui permet un suivi en temps réel des performances de la pompe.
Équipée de compresseurs Mitsubishi pour les modèles 300 et 350 Tri, et Toshiba pour les autres, cette pompe à chaleur est conçue pour une longévité accrue et inclut un échangeur en titane de la technologie Twisted Tech pour optimiser la résistance à la corrosion. La pompe bénéficie d'une garantie de 3 ans, le compresseur de 7 ans, et le serpentin en titane de 15 ans, offrant ainsi une confiance supplémentaire dans son utilisation à long terme.
La pompe à chaleur provient de la marque Poolex, respectée dans le domaine des équipements de piscine, reconnue pour ses innovations technologiques et la qualité de ses produits. Leur expertise en matière de chauffage de piscine assure que chaque unité est conçue pour durer, offrant des années de performances fiables et efficaces.
Modèle | Vertigo Fi 55 | Vertigo Fi 75 | Vertigo Fi 95 | Vertigo Fi 125 | Vertigo Fi 155 | Vertigo Fi 200 | Vertigo Fi 240 | Vertigo Fi 155 Tri | Vertigo Fi 200 Tri | Vertigo Fi 240 Tri | Vertigo Fi 300 Tri | Vertigo Fi 350 Tri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin en m³ | 30-45 | 40-55 | 50-70 | 70-90 | 80-115 | 110-140 | (140-170) | (80-115) | 110-140 | 140-170 | 170-210 | 210-250 | |
Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) | Puiss. restituée Max. (kW) | 7,70 | 10,35 | 13,27 | 16,53 | 21,2 | 26,82 | 32,63 | 21,2 | 26,86 | 32,66 | 40,3 | 45,05 |
Puiss. restituée Min. (kW) | 1,50 | 1,98 | 2,53 | 3,16 | 4,05 | 5,17 | 6,31 | 4,05 | 5,17 | 6,31 | 7,79 | 7,79 | |
Puiss. consommée (kW) | 1,13~0,10 | 1,50~0,13 | 1,93~0,167 | 2,38~0,206 | 3,09~0,26 | 4,17~0,37 | 4,82~0,41 | 3,09~0,26 | 4,16~0,34 | 4,81~0,41 | 5,97~0,507 | 6,81~0,51 | |
COP | 15.31~6.84 | 15.35~6.87 | 15.15~6.84 | 15.34~6.93 | 15.17~6.86 | 14.86~6.43 | 15.32~6.76 | 15.23~6.86 | 14.9~6.44 | 15.35~6.78 | 15.36~6.75 | 15.22~7.09 | |
Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70% | Puiss. restituée Max. (kW) | 5,82 | 7,82 | 9,83 | 12,62 | 15,83 | 20,03 | 24,22 | 15,83 | 20,06 | 24,24 | 30,06 | 35,02 |
Puiss. restituée Min. (kW) | 1,15 | 1,52 | 2,01 | 2,43 | 3,15 | 4,15 | 5,38 | 3,15 | 4,41 | 5,35 | 6,31 | 7,33 | |
Puiss. consommée (kW) | 1,18~0,15 | 1,58~0,20 | 2,00~0,26 | 2,6~0,32 | 3,28~0,42 | 4,42~0,56 | 5,00~0,72 | 3,28~0,42 | 4,41~0,564 | 4,99~0,709 | 6,24~0,839 | 7,4~0,98 | |
COP | 7.52~4.93 | 7.6~4.95 | 7.61~4.92 | 7.52~4.85 | 7.54~4.82 | 7.35~4.52 | 7.52~4.84 | 7.54~4.82 | 7.36~4.54 | 7.55~4.85 | 7.52~4.81 | 7.48~4.73 | |
Alimentation | 220-240V/50Hz | Tri 380V/3/50Hz | |||||||||||
Plage de température de chauffage | 15-40°C | ||||||||||||
Plage de fonctionnement | -10-43°C | ||||||||||||
Puissance max (kW) | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 8,2 | 9 | |
Débit (m³/h) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5,0 | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | |
Réfrigérant | R32 | ||||||||||||
Dimensions (mm) | 510x510x690 | 575x575x780 | 660x660x1030 | 575x575x780 | 660x660x1030 | ||||||||
Dimensions de l'emballage (mm) | 570x570x830 | 635x635x920 | 720x720x1170 | 635x635x920 | 720x720x1170 | ||||||||
Type de compresseur | Rotatif simple | Rotatif double | |||||||||||
Fonction | Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement |
Soufflage | Ventilation verticale |
Technologie | Full inverter |
Garantie Pompe à chaleur | Pompe à chaleur garantie 3 ans |
Garantie compresseur | Compresseur garanti 7 ans |
Garantie Serpentin | Serpentin en titane garantie 15 ans |
Fonction | Chauffe et refroidit |
Dégivrage automatique | Oui |
Connexion wifi | Oui de série |
Ce produit existe en 12 déclinaisons