Date de disponibilité:
10 ans
Fabriqué en Italie
Gagnez 87 points de fidélité
Soit 8,68
Utilisable sous forme de bon de réduction sur votre prochaine commande.
Pour convertir vos points en bon de réduction, utilisez l'onglet dédié dans votre espace "Mon compte". Voir nos CGV en bas de page.
Vous souhaitez comparer avec d'autres produits similaires ?
Visitez notre sélection de les radiateurs aluminium
Découvrez le radiateur vertical en aluminium Anteprima 1800 de Global Radiatori, la solution parfaite pour un confort thermique optimal et une efficacité énergétique remarquable. Ce radiateur s'adapte aisément à tous types de chaudières.
Le radiateur Anteprima 1800 offre un rendement thermique exceptionnel, même à basse température, permettant d'utiliser des radiateurs à faible encombrement tout en assurant une efficacité maximale.
Avec sa faible inertie thermique, ce radiateur permet une régulation rapide et précise de la température. Vous obtenez ainsi une chaleur agréable et constante dans chaque pièce, adaptée à vos besoins en un minimum de temps.
Ce radiateur est disponible en plusieurs couleurs pour s'adapter parfaitement à votre décoration intérieure : blanc sablé, blanc mat, ivoire brillant, beige mat métallique, quartz mat métallique, gris foncé mat métallique, gris argenté métallique, rouille mat métallique et noir mat.
Le radiateur Anteprima est modulable, vous avez le choix entre plusieurs configurations :
Nombres d'éléments | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Entraxe (mm) | Ø orifices | Masse à vide Kg | Contenance d'eau en litres | Puissance thermique ΔT 50°C en Watt | Puissance thermique ΔT 30°C en Watt |
4 | 1834 | 200 | 95 | 1800 | 1/2" | 11.6 | 1.5 | 794 | 393 |
5 | 1834 | 250 | 95 | 1800 | 1/2" | 14.5 | 1.8 | 993 | 492 |
6 | 1834 | 300 | 95 | 1800 | 1/2" | 17.4 | 2.2 | 1191 | 590 |
7 | 1834 | 350 | 95 | 1800 | 1/2" | 20.3 | 2.6 | 1390 | 688 |
8 | 1834 | 400 | 95 | 1800 | 1/2" | 23.2 | 3 | 1588 | 786 |
9 | 1834 | 450 | 95 | 1800 | 1/2" | 26.1 | 3.3 | 1787 | 885 |
10 | 1834 | 500 | 95 | 1800 | 1/2" | 29 | 3.7 | 1985 | 983 |
11 | 1834 | 550 | 95 | 1800 | 1/2" | 31.9 | 4.1 | 2184 | 1081 |
12 | 1834 | 600 | 95 | 1800 | 1/2" | 34.8 | 4.4 | 2382 | 1180 |
13 | 1834 | 650 | 95 | 1800 | 1/2" | 37.7 | 4.8 | 2581 | 1278 |
14 | 1834 | 700 | 95 | 1800 | 1/2" | 40.6 | 5.2 | 2779 | 1376 |
15 | 1834 | 750 | 95 | 1800 | 1/2" | 46.4 | 5.5 | 2978 | 1475 |
Fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium conforme à la norme EN AB 46100, ce radiateur est conçu pour durer. Sa finition double peinture par bain anaphorèse et poudre époxy cuite au four assure une résistance inégalée et une esthétique préservée au fil du temps.
L'aluminium, matériau léger et fiable, facilite l'installation du radiateur, réduisant ainsi les coûts de montage.
Global Radiatori est une marque italienne réputée pour la qualité de ses radiateurs. En combinant innovation, efficacité énergétique et design raffiné, elle offre une large gamme de radiateurs en aluminium et d'autres solutions de chauffage.
Garantie | 10 ans |
Normes / Certifications : | CE (conformité aux normes européennes) |
Conception radiateur | Chauffage Central |
Hauteur (en mm) | 1834 |
Profondeur (en mm) | 95 |
Entraxe (en mm) | 1800 |
Raccordement | 1/2" |
Origine | Fabriqué en Italie |
Forme du radiateur | Vertical |
Ce produit existe en 108 déclinaisons