Date de disponibilité:
2 ans
Gaz
Murale
Condensation
Chauffage + 2 salles de bains
Chauffage A
Sanitaire A
Gagnez 363 points de fidélité
Soit 36,29
Utilisable sous forme de bon de réduction sur votre prochaine commande.
Pour convertir vos points en bon de réduction, utilisez l'onglet dédié dans votre espace "Mon compte". Voir nos CGV en bas de page.
Vous souhaitez comparer avec d'autres produits similaires ?
Visitez notre sélection de chaudieres auer
La chaudière gaz murale à condensation Lélia Accumulation de Auer est une solution efficace pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Conçue pour optimiser la consommation énergétique, elle allie innovation et économies, tout en s’adaptant facilement à une installation existante.
Fonctionnant au gaz naturel ou au propane/butane, cette chaudière s’installe aisément grâce à un raccordement simplifié au conduit d’évacuation des fumées. Elle offre une flexibilité optimale avec une évacuation par ventouse ou cheminée.
Avec une puissance modulante de 8 à 30 kW et un rendement atteignant 109 %, cette chaudière permet jusqu’à 40 % d’économies d’énergie.
Équipée d’une sonde extérieure, elle ajuste automatiquement la température pour un confort optimal toute l’année. Sa vanne filtre en inox et son contrôleur de débit permanent garantissent une utilisation sécurisée en évitant tout risque de surchauffe.
La chaudière à gaz murale Lélia Accumulation représente l'engagement de la marque Auer envers l'innovation et la performance. Avec une garantie de 2 ans, elle se positionne comme un choix judicieux pour toute installation de chauffage durable et efficace.
UNITÉ | Lélia mixte réf : 111030 | Lélia Profusion murale réf : 111031 | Lélia accumulation réf : 111032 | Lélia Profusion sol réf : 111033 |
---|---|---|---|---|
Puissance modulante (kW) | 8 à 30 | 8 à 30 | 8 à 30 | 8 à 30 |
Débit spécifique D30 (EN625) (L/min) | 14.5 | 23 | - | 28.8 |
Débit spécifique avec le ballon BRV 150L (L/min) | - | - | 20 | - |
Débit spécifique avec le ballon BRV 200L (L/min) | - | - | 28.1 | - |
Débit spécifique avec le ballon PEJ 130L (L/min) | - | - | 20.3 | - |
Débit spécifique avec le ballon PEJ 210L (L/min) | - | - | 29 | - |
Plage de température sanitaire (°C) | 40 - 60 | 40 - 70 | 40 - 65 | 40 - 70 |
Pression sanitaire maxi (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Puissances 50°C / 30°C (kW) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
Puissances 80°C / 60°C (kW) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Rendement sur PCI 38/30 (%) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Débit à puissance nominale - Gaz naturel (m³/h) | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Débit à puissance nominale - Propane (kg/h) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Pression chauffage en bar (mini/maxi) | 0.5 - 3 | 0.5 - 3 | 0.5 - 3 | 0.5 - 3 |
Plage de réglage température (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
Capacité du vase d'expansion (L) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vanne filtre 3/4" | Fournie | Fournie | Fournie | Fournie |
Sonde extérieure | Fournie | Fournie | Fournie | Fournie |
Gaz | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Chauffage | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Dimensions (H x L x P) (mm) | 740 x 460 x 285 | 740 x 460 x 365 | 740 x 460 x 285 | 1650 x 530 x 540 |
Poids (kg) | 47 | 77 | 45 | 90 |
Raccordements électriques | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz | 230V - 50Hz |
Puissance électrique absorbée (W) | 115W | 160W | 115W | 160W |
Pour assurer la sécurité, la conformité et le bon fonctionnement de votre équipement tout en préservant sa garantie, il est essentiel de faire installer cette chaudière par un professionnel qualifié, de préférence certifié RGE.
Garantie | 2 ans |
Energie | Gaz |
Poids en Kg | 45 |
Position | Murale |
Technologie | Condensation |
Évacuation des fumées | Ventouse |
Besoin en eau chaude | Chauffage + 2 salles de bains |
Production d'eau chaude | Micro-accumulée |
Puissance ( famille ) | 26 à 35 Kw |
Corps de chauffe | Inox |
Hauteur (en mm) | 740 |
Largeur (en mm) | 460 |
Profondeur (en mm) | 285 |
Etiquette Energetique Chauffage | Chauffage A |
Etiquette Energetique Sanitaire | Sanitaire A |