A écouter
Date de disponibilité:
2 ans
Gaz
Murale
Condensation
Chauffage + 1 salle de bains
Chauffage A
Sanitaire A
5 ans
Fabriqué en Italie
Gagnez 179 points de fidélité
Soit 17,87
Utilisable sous forme de bon de réduction sur votre prochaine commande.
Pour convertir vos points en bon de réduction, utilisez l'onglet dédié dans votre espace "Mon compte". Voir nos CGV en bas de page.
Vous souhaitez comparer avec d'autres produits similaires ?
Visitez notre sélection de chaudiere gaz ariston
La chaudière gaz murale à condensation Clas One de Ariston est une solution de chauffage moderne et performante conçue pour répondre à vos besoins en matière de confort thermique tout en garantissant une efficacité énergétique optimale. Avec sa puissance disponible de 25 kW, 30 kW ou 35 kW, elle s'adapte parfaitement aux exigences d'un foyer, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison individuelle.
Le rendement énergétique de jusqu'à 109.8 % et la classification Classe A à la fois pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire positionnent cette chaudière comme un choix économique, réduisant vos factures de chauffage tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Le mécanisme de condensation permet de récupérer la chaleur dégagée par les fumées de combustion pour préchauffer l'eau.
Équipée d'un écran LCD intuitif avec menu déroulant, cette chaudière assure une utilisation simple. Grâce à un système de régulation intégré et à un contrôle de combustion automatique, elle ajuste automatiquement son fonctionnement, garantissant une combustion optimisée et une température constante. De plus, la fonction CONFORT permet un apport en eau chaude immédiat.
Fabriquée en acier inoxydable résistant à la corrosion, le corps de chauffe garantit longévité et durabilité. Son design mono-volume assure un accès simplifié pour l'entretien, qui nécessite une intervention annuelle.
Conçue par Ariston, une marque reconnue dans le domaine du chauffage, cette chaudière à gaz murale à condensation incarne qualité, innovation et fiabilité. Elle vous permet de profiter d'un confort optimal, tout en prenant soin de l'environnement.
| Caractéristiques | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|
| Gaz | Gaz naturel transformable en GPL via le kit livré avec la chaudière | ||
| Catégorie de gaz | II2ESi3P | II2ESi3P | II2ESi3P |
| Efficacité énergétique chauffage (classe / ηs) | A / 94 | A / 94 | A / 94 |
| Efficacité énergétique ECS (classe / ηwh) | A / 83 | A / 82 | A / 86 |
| Profil de soutirage | XL | XL | XXL |
| Puissance nominale chauffage | 21.4 kW | 27.4 kW | 30.2 kW |
| Puissance intermédiaire | 6.4 kW | 8.2 kW | 9.1 kW |
| Rendement à charge nominale (100 %) | 97.5 % | 97.9 % | 97.5 % |
| Rendement à charge partielle (30 %) | 109.8 % | 109.6 % | 109.6 % |
| Pertes à l’arrêt à ΔT 30 K | 39 W | 43 W | 47 W |
| Puissance électrique auxiliaire (hors circulateur) à Pn | 30 W | 39 W | 35 W |
| Puissance électrique du circulateur en chauffage | 25.5 W | 25.5 W | 25.5 W |
| Indice efficacité énergétique du circulateur | ≤ 0.23 | ≤ 0.23 | ≤ 0.23 |
| Puissance électrique à charge nulle | 4 W | 4 W | 4 W |
| Puissance utile ajustable (80/60°C) | 3.4 / 21.4 kW | 3.9 / 27.4 kW | 4.7 / 30.2 kW |
| Puissance utile ajustable (50/30°C) | 3.9 / 23.6 kW | 4.5 / 30.3 kW | 5.3 / 33.5 kW |
| Plage de réglage température de départ (basse température) | 20 / 45 °C | 20 / 45 °C | 20 / 45 °C |
| Plage de réglage température de départ (haute température) | 35 / 82 °C | 35 / 82 °C | 35 / 82 °C |
| Pression soupape de sécurité | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Capacité utile du vase d’expansion | 8 L | 8 L | 8 L |
| Puissance utile maximale ECS | 24.9 kW | 28.7 kW | 33.1 kW |
| Débit spécifique (ΔT 30 K - EN 13203-1) | 12.1 l/min | 14.5 l/min | 16.7 l/min |
| Type de raccordement | C13 - C33 - C43 - C83 - C93 - B23P - B23 | ||
| Classe de NOx selon EN 15502 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur maxi ventouse 060/100 | 8 m | 7 m | 6 m |
| Longueur maxi ventouse 080/125 | 33 m | 24 m | 27 m |
| Dimensions (L x P x H) | 400 x 315 x 745 mm | 400 x 385 x 745 mm | 400 x 385 x 745 mm |
| Poids net | 30 kg | 31 kg | 32 kg |
Pour assurer la sécurité, la conformité et le bon fonctionnement de votre équipement tout en préservant sa garantie, il est essentiel de faire installer cette chaudière par un professionnel qualifié, de préférence certifié RGE.
| Garantie | 2 ans |
| Rendement en % : | 109.8 |
| Energie | Gaz |
| Type d'appareil : | Chaudière Mural |
| Poids en Kg | 29 kg |
| Position | Murale |
| Technologie | Condensation |
| Évacuation des fumées | Ventouse |
| Besoin en eau chaude | Chauffage + 1 salle de bains |
| Production d'eau chaude | Micro-accumulée |
| Puissance ( famille ) | 20 à 25 Kw |
| Corps de chauffe | Acier |
| Hauteur (en mm) | 745 |
| Largeur (en mm) | 400 |
| Profondeur (en mm) | 315 ou 385 |
| Etiquette Energetique Chauffage | Chauffage A |
| Etiquette Energetique Sanitaire | Sanitaire A |
| Diamètre ventouse | 60/100 mm |
| Garantie corps de chauffe | 5 ans |
| Origine | Fabriqué en Italie |
| Nombre de personnes | 4 |
| Niveau de puissance sonore dB(A) | 49 |

1 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Identité protégée
Je ne l'ai reçue abimé
publié le 17/04/2024Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...